Механические удары
Высокое ускорение, ударные толчки, которые повторяются более 18-ти раз
Создан для бизнеса, подходит именно вам
Работайте на пике продуктивности
Высокое ускорение, ударные толчки, которые повторяются более 18-ти раз
Относительная влажность 91-98% при температуре 30-60°
Хранение: при -25°C в течение 24 часов. Работа: при -21°C в течение 8 часов
Протестировано в рабочем и выключенном режимах
От -25 до 60°С - трижды в течение 2-х часов
Испытание, имитирующее пылевую бурю с силикатной пылью
В диапазоне 4-33 Гц в течение 2-х часов
Хранение: при 63°С в течение 24 часов. Работа: при 43°C в течение 8 часов
28 дней в контакте с источниками грибка
Протестировано в работе на высоте более 4500 метров
7 суточных циклов при искусственном УФ-излучении
Среда с топливными испарениями
ThinkBook 15 | ThinkBook 14 | ThinkBook 13s | |
---|---|---|---|
Процессор | Intel® Core™ i7 10-го поколения (в максимальной комплектации) | Intel® Core™ i7 10-го поколения (в максимальной комплектации) | Intel® Core™ i7 10-го поколения (в максимальной комплектации) |
Операционная система | Windows 10 Pro (в максимальной комплектации) (64-bit) | Windows 10 Pro (в максимальной комплектации) (64-bit) | Windows 10 Pro (в максимальной комплектации) (64-bit) |
Дисплей | 15,6-дюймовый дисплей стандарта FHD с матрицей IPS (в максимальной комплектации) | 14-дюймовый дисплей стандарта FHD с матрицей IPS (в максимальной комплектации) | 13,3-дюймовый стандарта FHD (1920 x 1080) с матрицей IPS, антибликовым покрытием и технологией Dolby Vision™ HDR (300 нит, покрытие цветового пространства 72 %) |
Оперативная память | до 16 ГБ памяти DDR4 | До 16 ГБ памяти DDR4 | До 16 ГБ |
Видеокарта | Видеокарта Intel® UHD Опционально: дискретная видеокарта AMD Radeon™ 620 | Видеокарта Intel® UHD Опционально: дискретная видеокарта AMD Radeon™ 625 | Встроенная видеокарта Intel®UHD с унифицированной архитектурой памяти (UMA) Опционально: дискретная видеокарта AMD Radeon™ 630 |
Накопители | Жесткий диск до 2 ТБ Твердотельный накопитель M.2 PCIe до 1 ТБ Опционально: память Intel® Optane™ Memory H10 и твердотельный накопитель 512 ГБ Опционально: энергонезависимая память Intel® Optane™ M15 16 ГБ Опционально: система хранения данных с двумя накопителями (твердотельный накопитель M.2 PCIe и жесткий диск) | Жесткий диск до 2 ТБ Твердотельный накопитель M.2 PCIe до 1 ТБ Опционально: память Intel® Optane™ Memory H10 и твердотельный накопитель 512 ГБ Опционально: энергонезависимая память Intel® Optane™ M15 16 ГБ Опционально: система хранения данных с двумя накопителями (твердотельный накопитель M.2 PCIe и жесткий диск) | Твердотельный накопитель M.2 PCIe емкостью до 1 TБ (в максимальной комплектации) Твердотельный накопитель M.2 SATA емкостью 256 ГБ |
Аккумулятор |
|
|
До 11 часов автономной работы* 45 Вт·ч, адаптером Type-C на 45 Вт, 65 Вт (продается отдельно) и поддержкой технологии быстрой зарядки Rapid Charge * По результатам тестирования с помощью MobileMark® 2014. Время автономной работы в значительной степени зависит от параметров системы, условий эксплуатации и других факторов. |
Аудиосистема | Стереодинамики с поддержкой технологии Dolby® Audio™ Двунаправленный микрофон, сертифицированный для работы в Skype для бизнеса | Стереодинамики с поддержкой технологии Dolby® Audio™ Двунаправленный микрофон, сертифицированный для работы в Skype для бизнеса | Dolby Audio™ Динамики Harman 2 x 2 Вт Двунаправленный микрофон с шумоподавлением и оптимизированным распознаванием голоса |
Порты и разъемы |
|
|
|
Средства коммуникации |
|
|
|
Габариты | 364 x 245 x 18,9 мм | 326 × 230 × 17,9 мм | 307,6 x 216,4 x 15,9 мм |
Вес | 1,8 кг | 1,5 кг | 1,32 кг |
Клавиатура и сенсорная панель |
|
|
|
Безопасность |
|
|
|
Цвет | Минерально-серый | Минерально-серый | Минерально-серый |